Atividades | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago |
Desenvolver uma solução Desktop e Web, junto à empresa conveniada; | |||||
Efetuar levantamento das necessidades de software de acordo com as expectativas da empresa; | |||||
Efetuar uma descrição textual dos quesitos dos sistemas; | |||||
Elaborar análise de um aplicativo; | |||||
Documentar o processo de análise e elaboração do software; | |||||
Apresentar ER completo, com os atributos e dicionário de dados; | |||||
Apresentar a análise de requisitos; | |||||
Efetuar a proposição de arquitetura de computadores e distribuição de rede a ser utilizada pela empresa; | |||||
Analisar a estrutura de TI da empresa, redes e infraestrutura e propor o uso de servidores específicos para os serviços que serão utilizados; | |||||
Desenhar a proposta de rede com uso do VISIO; | |||||
Instalar um servidor Windows; | |||||
Instalar uma estação de trabalho com Windows XP ou Seven com acesso ao servidor Windows e Samba; | |||||
Vivenciar todas as etapas do desenvolvimento de um aplicativo; | |||||
Instalar um servidor Linux; | |||||
Entender e preocupar-se com os processos de segurança de informações e cópia de informações (backup); | |||||
Elaborar módulo de site de gerenciamento de vendas em PHP; | |||||
Consumir alguma estrutura de WebService; | |||||
Fazer o uso de tecnologias com AJAX em página Web; | |||||
Desenvolver layout para sistema web baseado em padrões de CSS; | |||||
Elaborar módulos de gerenciamentos de negócio via internet; | |||||
Implementar rotinas de backup e segurança nos softwares desenvolvidos; | |||||
Disponibilizar ferramentas de relacionamento com o cliente; | |||||
Elaborar site documentando o projeto realizado no decorrer do semestre; | |||||
Propor o uso de banco de dados; | |||||
Organizar biblioteca de funções genérica para os sistemas que são baseados em desenvolvimento desktop; | |||||
Trabalhar com conceitos de Programação Orientada a Objetos; | |||||
Elaborar relatórios e filtros para todos os sistemas desenvolvidos; | |||||
Possibilitar a exportação de dados dos sistemas desenvolvidos; | |||||
Gerar formulário de dados estatísticos dentro do sistema desktop; | |||||
Elaborar um vídeo tutorial de demonstração para o sistema; | |||||
Apresentar o uso de recursos de filtros mais avançados em Windev e Delphi; | |||||
Apresentar funcionalidades aplicadas em alguns dos sistemas que não foram aprendidas em sala de aula; | |||||
Elaborar o sistema definido em Delphi, Windev e nas soluçõe web, em PHP; | |||||
Elaborar controle de orçamento pessoal; | |||||
Elaborar planilha de folha de pagamento automatizada no Excel; | |||||
Desenvolver sistema de análise gerencial contábil; | |||||
Aplicar o sistema de análise na empresa conveniada; | |||||
Apresentar o estudo de um sistema ou subsistema a empresa conveniada; | |||||
Entender os conceitos contábeis e administrativos que envolvem uma empresa; | |||||
Apresentar balanço patrimonial e DRE completos; | |||||
Elaborar um vídeo de documentação do projeto; | |||||
Elaborar um vídeo sobre um conteúdo técnico estudado; | |||||
Documentar junto ao relatório todas as atividades desenvolvidas; | |||||
Apresentar uma funcionalidade do sistema para uso com dispositivos móveis; |
Fonte: MÜLLER; VALENTE, 2011.